उत्पाद विवरण:
|
बंडल का प्रकार: | छेद के माध्यम से | प्रकार: | ज़ेनर डायोड |
---|---|---|---|
पैकेज: | DO-27-DO-201AD ( | शक्ति: | 5W |
वोल्टेज: | 5.6V | भाग संख्या: | 1N5339B |
पैकेजिंग: | टेप और बॉक्स (टीबी) | रिवर्स लीकेज: | 1μA |
हाई लाइट: | 5.6 वोल्ट जेनर डायोड,1N5339B जेनर डायोड,6.2 वोल्ट जेनर डायोड 1N5339B |
मापदंडों
|
प्रतीक | मूल्य | इकाई |
शक्ति का अपव्यय
|
पी.डी. | 5 1) | वू |
ऑपरेटिंग जंक्शन तापमान
|
टीजे | -65~+150 | ℃ |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज
|
Tstg | -65~+150 | ℃ |
प्रकार संख्या | वीजेड (वी) | जेडजेडटी(Ω) | जेडजेडके(Ω) | आईआर (यूए) | आईएफएसएम | आईजेडएम | ||||
नाम | मैंजेडटी(एमए) | मकुल्हाड़ी | मैंजेडटी(एमए) | मकुल्हाड़ी | मैंZK(एमए) | मकुल्हाड़ी | वीआर(वी) | ए | एमए | |
1N5333B | 3.3 | 380 | 3 | 380 | 400 | 1 | 300 | 1 | 20 | १४४० |
1N5334B | 3.6 | 350 | 2.5 | 350 | 500 | 1 | १५० | 1 | 18.7 | १३२० |
1N5335B | 3.9 | 320 | 2 | 320 | 500 | 1 | 50 | 1 | 17.6 | १२२० |
1N5336B | 4.3 | २९० | 2 | २९० | 500 | 1 | 10 | 1 | 16.4 | ११०० |
1N5337B | 4.7 | 260 | 2 | 260 | 450 | 1 | 5 | 1 | १५.३ | १०१० |
1N5338B | 5.1 | 240 | 1.5 | 240 | 400 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 930 |
1N5339B | 5.6 | २२० | 1 | २२० | 400 | 1 | 1 | 2 | 13.4 | 865 |
1N5340B | 6 | 200 | 1 | 200 | 300 | 1 | 1 | 3 | 12.7 | 790 |
1N5341B | 6.2 | 200 | 1 | 200 | 200 | 1 | 1 | 3 | 12.4 | 765 |
1N5342B | 6.8 | 175 | 1 | 175 | 200 | 1 | 10 | 5.2 | 11.5 | 700 |
1N5343B | 7.5 | 175 | 1.5 | 175 | 200 | 1 | 10 | 5.7 | 10.7 | 630 |
1N5344B | 8.2 | १५० | 1.5 | १५० | 200 | 1 | 10 | 6.2 | 10 | 580 |
1N5345B | 8.7 | १५० | 2 | १५० | 200 | 1 | 10 | 6.6 | 9.5 | 545 |
1N5346B | 9.1 | १५० | 2 | १५० | १५० | 1 | 7.5 | 6.9 | 9.2 | 520 |
1N5347B | 10 | 125 | 2 | 125 | 125 | 1 | 5 | 7.6 | 8.6 | 475 |
1N5348B | 1 1 | 125 | 2.5 | 125 | 125 | 1 | 5 | 8.4 | 8 | 430 |
1N5349B | 12 | 100 | 2.5 | 100 | 125 | 1 | 2 | 9.1 | 7.5 | 395 |
1N5350B | १३ | 100 | 2.5 | 100 | 100 | 1 | 1 | 9.9 | 7 | 365 |
1N5351B | 14 | 100 | 2.5 | 100 | 75 | 1 | 1 | 10.6 | 6.7 | 340 |
1N5352B | 15 | 75 | 2.5 | 75 | 75 | 1 | 1 | 11.5 | 6.3 | 315 |
1N5353B | 16 | 75 | 2.5 | 75 | 75 | 1 | 1 | 12.2 | 6 | २९५ |
1एन5354बी | 17 | 70 | 2.5 | 70 | 75 | 1 | 0.5 | 12.9 | 5.8 | 280 |
1N5355B | १८ | 65 | 2.5 | 65 | 75 | 1 | 0.5 | 13.7 | 5.5 | 265 |
1N5356B | 19 | 65 | 3 | 65 | 75 | 1 | 0.5 | 14.4 | 5.3 | २५० |
1N5357B | 20 | 65 | 3 | 65 | 75 | 1 | 0.5 | 15.2 | 5.1 | २३७ |
1N5358B | 22 | 50 | 3.5 | 50 | 75 | 1 | 0.5 | 16.7 | 4.7 | २१६ |
1N5359B | 24 | 50 | 3.5 | 50 | 100 | 1 | 0.5 | 18.2 | 4.4 | 198 |
1N5360B | 25 | 50 | 4 | 50 | 110 | 1 | 0.5 | 19 | 4.3 | 190 |
1N5361B | २७ | 50 | 5 | 50 | १२० | 1 | 0.5 | 20.6 | 4.1 | 176 |
1N5362B | 28 | 50 | 6 | 50 | 130 | 1 | 0.5 | 21.2 | 3.9 | 170 |
1N5363B | 30 | 40 | 8 | 40 | 140 | 1 | 0.5 | 22.8 | 3.7 | १५८ |
1N5364B | 33 | 40 | 10 | 40 | १५० | 1 | 0.5 | २५.१ | 3.5 | 144 |
1N5365B | 36 | 30 | 1 1 | 30 | 160 | 1 | 0.5 | २७.४ | 3.3 | १३२ |
1N5366B | 39 | 30 | 14 | 30 | 170 | 1 | 0.5 | २९.७ | 3.1 | 122 |
1N5367B | 43 | 30 | 20 | 30 | 190 | 1 | 0.5 | 32.7 | 2.8 | 110 |
1N5368B | 47 | 25 | 25 | 25 | २१० | 1 | 0.5 | 35.8 | २.७ | 100 |
1N5369B | 51 | 25 | २७ | 25 | २३० | 1 | 0.5 | 38.8 | 2.5 | ९३ |
1N5370B | 56 | 20 | 35 | 20 | 280 | 1 | 0.5 | 42.6 | २.३ | ८६ |
1N5371B | 60 | 20 | 40 | 20 | 350 | 1 | 0.5 | 42.5 | २.२ | 79 |
1N5372B | 62 | 20 | 42 | 20 | 400 | 1 | 0.5 | 47.1 | २.१ | 76 |
1N5373B | ६८ | 20 | 44 | 20 | 500 | 1 | 0.5 | 51.7 | 2 | 70 |
1N5374B | 75 | 20 | 45 | 20 | 620 | 1 | 0.5 | 56 | 1.9 | 63 |
1N5375B | 82 | 15 | 65 | 15 | 720 | 1 | 0.5 | 62.2 | १.८ | 58 |
1N5376B | 87 | 15 | 75 | 15 | 760 | 1 | 0.5 | 66 | १.७ | 54.5 |
1N5377B | ९१ | 15 | 75 | 15 | 760 | 1 | 0.5 | 69.2 | 1.6 | 52.5 |
1N5378B | 100 | 12 | 90 | 12 | 800 | 1 | 0.5 | 76 | 1.5 | 47.5 |
1N5379B | 110 | 12 | 125 | 12 | 1000 | 1 | 0.5 | 83.6 | १.४ | 43 |
1N5380B | १२० | 10 | 170 | 10 | ११५० | 1 | 0.5 | 91.2 | 1.3 | 39.5 |
1N5381B | 130 | 10 | 190 | 10 | १२५० | 1 | 0.5 | 98.8 | 1.2 | 36.6 |
1N5382B | 140 | 8 | २३० | 8 | 1500 | 1 | 0.5 | 106 | 1.2 | 34 |
1N5383B | १५० | 8 | 330 | 8 | 1500 | 1 | 0.5 | 114 | १.१ | 31.6 |
1N5384B | 160 | 8 | 350 | 8 | १६५० | 1 | 0.5 | 122 | १.१ | 29.4 |
1N5385B | 170 | 8 | 380 | 8 | १७५० | 1 | 0.5 | 129 | 1.0 | 28 |
1N5386B | 180 | 5 | 430 | 5 | १७५० | 1 | 0.5 | 137 | 1.0 | २६.४ |
1N5387B | 190 | 5 | 450 | 5 | १८५० | 1 | 0.5 | 144 | 0.9 | 25 |
1N5388B | 200 | 5 | 480 | 5 | १८५० | 1 | 0.5 | १५२ | 0.9 | 23.6 |
रेटिंग और विशेषता वक्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Selena Chai
दूरभाष: +86-13961191626
फैक्स: 86-519-85109398