उत्पाद विवरण:
|
बंडल का प्रकार: | छेद के माध्यम से | प्रकार: | ज़ेनर डायोड |
---|---|---|---|
पैकेज: | डीओ -27 | शक्ति: | 5W |
वोल्टेज: | 82 वी | भाग संख्या: | 1N5375B |
पैकेजिंग: | टेप और बॉक्स (टीबी) | रिवर्स लीकेज: | 0.5μA |
हाई लाइट: | 82 वी जेनर डायोड,जेनर डायोड 91 वी,100 वी 5 डब्ल्यू जेनर डायोड |
मापदंडों
|
प्रतीक | मूल्य | इकाई |
शक्ति का अपव्यय
|
पी.डी. | ५ 1) | डब्ल्यू |
संचालन जंक्शन तापमान
|
टीजे | -65 ~ + 150 | ℃ |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज
|
Tstg | -65 ~ + 150 | ℃ |
टाइप नं | VZ (V) | ZZT (Ω) | ZZK (Ω) | आईआर (यूए) | IFSM | IZM | ||||
नामांकित। | मैंZT(mA) | मकुल्हाड़ी | मैंZT(mA) | मकुल्हाड़ी | मैंZK(mA) | मकुल्हाड़ी | वीआर(V) | ए | एमए | |
1N5333B | ३.३ | 380 | ३ | 380 | 400 | 1 | 300 | 1 | २० | 1440 है |
1N5334B | 3.6 | 350 | 2.5 है | 350 | 500 | 1 | 150 | 1 | 18.7 | 1320 है |
1N5335B | 3.9 | 320 | २ | 320 | 500 | 1 | 50 | 1 | 17.6 | 1220 है |
1N5336B | 4.3 | 290 है | २ | 290 है | 500 | 1 | १० | 1 | 16.4 | 1100 |
1N5337B | 4.7 | 260 | २ | 260 | 450 है | 1 | ५ | 1 | 15.3 | 1010 |
1N5338B | 5.1 | 240 है | 1.5 है | 240 है | 400 | 1 | 1 | 1 | 14.4 | 930 |
1N5339B | 5.6 | 220 | 1 | 220 | 400 | 1 | 1 | २ | 13.4 | 865 है |
1N5340B | ६ | 200 रु | 1 | 200 रु | 300 | 1 | 1 | ३ | 12.7 | 790 है |
1N5341B | 6.2 | 200 रु | 1 | 200 रु | 200 रु | 1 | 1 | ३ | 12.4 | 765 है |
1N5342B | 6.8 है | 175 | 1 | 175 | 200 रु | 1 | १० | 5.2 | 11.5 | 700 |
1N5343B | 7.5 है | 175 | 1.5 है | 175 | 200 रु | 1 | १० | 5.7 | 10.7 | 630 |
1N5344B | 8.2 | 150 | 1.5 है | 150 | 200 रु | 1 | १० | 6.2 | १० | 580. है |
1N5345B | 8.7 | 150 | २ | 150 | 200 रु | 1 | १० | 6.6 | 9.5 | 545 है |
1N5346B | 9.1 | 150 | २ | 150 | 150 | 1 | 7.5 है | 6.9 है | 9.2 | 520 है |
1N5347B | १० | 125 | २ | 125 | 125 | 1 | ५ | 7.6 | 8.6 | 475 है |
1N5348B | 1 1 | 125 | 2.5 है | 125 | 125 | 1 | ५ | 8.4 | । | 430 |
1N5349B | १२ | 100 | 2.5 है | 100 | 125 | 1 | २ | 9.1 | 7.5 है | 395 है |
1N5350B | १३ | 100 | 2.5 है | 100 | 100 | 1 | 1 | 9.9 | । | 365 |
1N5351B | १४ | 100 | 2.5 है | 100 | 75 | 1 | 1 | 10.6 | 6.7 | 340 |
1N5352B | १५ | 75 | 2.5 है | 75 | 75 | 1 | 1 | 11.5 | 6.3 | 315 |
1N5353B | १६ | 75 | 2.5 है | 75 | 75 | 1 | 1 | 12.2 | ६ | 295 |
1N5354B | १। | 70 | 2.5 है | 70 | 75 | 1 | 0.5 | 12.9 | 5.8 | 280 |
1N5355B | १। | ६५ | 2.5 है | ६५ | 75 | 1 | 0.5 | 13.7 | 5.5 | 265 है |
1N5356B | १ ९ | ६५ | ३ | ६५ | 75 | 1 | 0.5 | 14.4 | 5.3 | 250 |
1N5357B | २० | ६५ | ३ | ६५ | 75 | 1 | 0.5 | 15.2 | 5.1 | 237 |
1N5358B | २२ | 50 | 3.5 है | 50 | 75 | 1 | 0.5 | 16.7 | 4.7 | 216 |
1N5359B | २४ | 50 | 3.5 है | 50 | 100 | 1 | 0.5 | 18.2 | 4.4 | 198 |
1N5360B | २५ | 50 | ४ | 50 | 110 है | 1 | 0.5 | १ ९ | 4.3 | 190 |
1N5361B | २। | 50 | ५ | 50 | 120 | 1 | 0.5 | 20.6 | 4.1 | 176 |
1N5362B | २। | 50 | ६ | 50 | 130 | 1 | 0.5 | 21.2 | 3.9 | 170 |
1N5363B | ३० | 40 | । | 40 | 140 | 1 | 0.5 | 22.8 | 3.7 | 158 |
1N5364B | ३३ | 40 | १० | 40 | 150 | 1 | 0.5 | 25.1 | 3.5 है | 144 |
1N5365B | ३६ | ३० | 1 1 | ३० | 160 | 1 | 0.5 | 27.4 | ३.३ | 132 |
1N5366B | ३ ९ | ३० | १४ | ३० | 170 | 1 | 0.5 | 29.7 | 3.1 | 122 |
1N5367B | ४३ | ३० | २० | ३० | 190 | 1 | 0.5 | 32.7 | 2.8 | 110 है |
1N5368B | ४ 47 | २५ | २५ | २५ | 210. है | 1 | 0.5 | 35.8 | 2.7 | 100 |
1N5369B | ५१ | २५ | २। | २५ | 230 | 1 | 0.5 | 38.8 | 2.5 है | 93 |
1N5370B | 56 | २० | ३५ | २० | 280 | 1 | 0.5 | 42.6 | 2.3 | 86. है |
1N5371B | ६० | २० | 40 | २० | 350 | 1 | 0.5 | 42.5 | २.२ | । ९ |
1N5372B | ६२ | २० | 42 | २० | 400 | 1 | 0.5 | 47.1 | 2.1 | 76 |
1N5373B | ६ 68 | २० | ४४ | २० | 500 | 1 | 0.5 | 51.7 | २ | 70 |
1N5374B | 75 | २० | ४५ | २० | 620 है | 1 | 0.5 | 56 | 1.9 | 63 |
1N5375B | .२ | १५ | ६५ | १५ | 720 | 1 | 0.5 | 62.2 | 1.8 | ५ 58 |
1N5376B | 87 | १५ | 75 | १५ | 760 | 1 | 0.5 | 66 | 1.7 | 54.5 है |
1N5377B | 91 | १५ | 75 | १५ | 760 | 1 | 0.5 | 69.2 | 1.6 | 52.5 |
1N5378B | 100 | १२ | 90 | १२ | 800 | 1 | 0.5 | 76 | 1.5 है | 47.5 |
1N5379B | 110 है | १२ | 125 | १२ | 1000 | 1 | 0.5 | 83.6 | 1.4 | ४३ |
1N5380B | 120 | १० | 170 | १० | 1150 है | 1 | 0.5 | 91.2 | १.३ | 39.5 |
1N5381B | 130 | १० | 190 | १० | 1250 है | 1 | 0.5 | 98.8 | 1.2 | 36.6 |
1N5382B | 140 | । | 230 | । | 1500 | 1 | 0.5 | 106 | 1.2 | 34 |
1N5383B | 150 | । | 330 | । | 1500 | 1 | 0.5 | 114 | १.१ | 31.6 |
1N5384B | 160 | । | 350 | । | 1650 है | 1 | 0.5 | 122 | १.१ | 29.4 |
1N5385B | 170 | । | 380 | । | 1750 है | 1 | 0.5 | 129 | 1.0 | २। |
1N5386B | 180 | ५ | 430 | ५ | 1750 है | 1 | 0.5 | 137 | 1.0 | 26.4 |
1N5387B | 190 | ५ | 450 है | ५ | 1850 | 1 | 0.5 | 144 | 0.9 | २५ |
1N5388B | 200 रु | ५ | 480 | ५ | 1850 | 1 | 0.5 | 152 | 0.9 | 23.6 |
रेटिंग्स
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Selena Chai
दूरभाष: +86-13961191626
फैक्स: 86-519-85109398