उत्पाद विवरण:
|
बंडल का प्रकार: | छेद के माध्यम से | प्रकार: | ज़ेनर डायोड |
---|---|---|---|
पैकेज: | डीओ -35 ग्लास | शक्ति: | 0.5W |
वोल्टेज: | 75V | भाग संख्या: | 1N5267B |
पैकेजिंग: | टेप और बॉक्स (टीबी) | रिवर्स लीकेज: | 0.1μA |
हाई लाइट: | 75 वी जेनर डायोड,62 वी जेनर डायोड,1 एन 5263 बी जेनर डायोड |
मापदंडों
|
प्रतीक | मूल्य | इकाई |
शक्ति का अपव्यय
|
पी.डी. | 500 1) | मेगावाट |
संचालन जंक्शन तापमान
|
टीजे | 200 रु | ℃ |
स्टोरेज टेंपरेचर रेंज
|
Tstg | -65 +200 | ℃ |
प्रकार | VZ (V) | ZZT (Ω) | ZZK (Ω) | आईआर (यूए) | ||||||
नामांकित। | ममें | मकुल्हाड़ी | मैंजेड(mA) | मकुल्हाड़ी | मैंZT(mA) | मकुल्हाड़ी | मैंZK(mA) | मकुल्हाड़ी | वीआर(V) | |
1N5221B | २.४ | २.२० 80 | 2.520 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 1200 | 0.25 | 100.0 | 1.0 |
1N5222B | 2.5 है | २.३५ | 2.625 है | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 1250 है | 0.25 | 100.0 | 1.0 |
1N5223B | 2.7 | 2.565 | 2.835 है | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 1300 है | 0.25 | 75 | 1.0 |
1N5224B | 2.8 | 2.660 है | 2.940 है | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 1400 | 0.25 | 75 | 1.0 |
1N5225B | ३ | 2.850 है | ३.१५० | 20.0 | 29.0 | 20.0 | 1600 रु | 0.25 | 50 | 1.0 |
1N5226B | ३.३ | ३.१३५ 35 | ३.४६५ 65 | 20.0 | 28.0 | 20.0 | 1600 रु | 0.25 | २५ | 1.0 |
1N5227B | 3.6 | 3.420 है | 3.780 है | 20.0 | 24.0 | 20.0 | 1700 | 0.25 | १५ | 1.0 |
1N5228B | 3.9 | 3.705 | 4.095 है | 20.0 | 23.0 | 20.0 | 1900 | 0.25 | १० | 1.0 |
1N5229B | 4.3 | 4.085 | 4.515 है | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 2000 | 0.25 | ५.० | 1.0 |
1N5230B | 4.7 | 4.465 है | 4.935 है | 20.0 | 19.0 | 20.0 | 1900 | 0.25 | ५.० | 2.0 |
1N5231B | 5.1 | 4.845 | 5.355 है | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 1600 रु | 0.25 | ५.० | 2.0 |
1N5232B | 5.6 | 5.320 है | 5.880 है | 20.0 | 11.0 | 20.0 | 1600 रु | 0.25 | ५.० | 3.0 |
1N5233B | ६ | 5.700 | 6.300 | 20.0 | 7.0 | 20.0 | 1600 रु | 0.25 | ५.० | 3.5 है |
1N5234B | 6.2 | 5.890 है | 6.510 है | 20.0 | 7.0 | 20.0 | 1000 | 0.25 | ५.० | 4.0 |
1N5235B | 6.8 है | 6.460 है | 7.140 है | 20.0 | ५.० | 20.0 | 750 | 0.25 | 3.0 | ५.० |
1N5236B | 7.5 है | 7.125 है | 7.875 है | 20.0 | 6.0 | 20.0 | 500 | 0.25 | ३ | 6.0 |
1N5237B | 8.2 | 7.790 है | 8.610 है | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 500 | 0.25 | ३ | 6.5 |
1N5238B | 8.7 | 8.265 है | 9.135 | 20.0 | 8.0 | 20.0 | 600 | 0.25 | ३ | 6.5 |
1N5239B | 9.1 | 8.645 है | 9.555 है | 20.0 | 10.0 | 20.0 | 600 | 0.25 | ३ | 7.0 |
1N5240B | १० | ९ ५०० | 10.500 है | 20.0 | 17.0 | 20.0 | 600 | 0.25 | ३ | 8.0 |
1N5241B | 1 1 | 10.450 है | 11.550 है | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 600 | 0.25 | २ | 8.4 |
1N5242B | १२ | 11.400 | 12.600 | 20.0 | 30.0 | 20.0 | 600 | 0.25 | 1 | 9.1 |
1N5243B | १३ | 12.350 है | 13.650 है | 9.5 | 13.0 | 9.5 | 600 | 0.25 | 0.5 | 9.9 |
1N5244B | १४ | 13.300 | 14.700 | 9.0 | 15.0 | 9.0 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10.0 |
1N5245B | १५ | 14.250 है | 15.750 है | 8.5 | 16.0 | 8.5 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11.0 |
1N5246B | १६ | 15.200 रु | 16.800 | 7.8 है | 17.0 | 7.8 है | 600 | 0.25 | 0.1 | 12.0 |
1N5247B | १। | 16.150 है | 17.850 है | 7.4 है | 19.0 | 7.4 है | 600 | 0.25 | 0.1 | 13.0 |
1N5248B | १। | 17.100 | 18.900 है | 7.0 | 21.0 | 7.0 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14.0 |
1N5249B | १ ९ | 18.050 है | 19.950 है | 6.6 | 23.0 | 6.6 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14.0 |
1N5250B | २० | 19.000 है | 21.000 | 6.2 | 25.0 | 6.2 | 600 | 0.25 | 0.1 | 15.0 |
1N5251B | २२ | 20.900 | 23.100 | 5.6 | 29.0 | 5.6 | 600 | 0.25 | 0.1 | 17.0 |
1N5252B | २४ | 22.800 | 25.200 रु | 5.2 | 33.0 | 5.2 | 600 | 0.25 | 0.1 | 18.0 |
1N5253B | २५ | 23.750 है | 26.250 है | ५.० | 35.0 | ५.० | 600 | 0.25 | 0.1 | 19.0 |
1N5254B | २। | 25.650 है | 28.350 है | 4.6 | 41.0 | 4.6 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21.0 |
1N5255B | २। | 26.600 | 29.400 है | 4.5 | 44.0 | 4.5 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21.0 |
1N5256B | ३० | 28.500 है | ३१.५० | 4.2 | 49.0 | 4.2 | 600 | 0.25 | 0.1 | 23.0 |
1N5257B | ३३ | 31.350 है | 34.650 है | 3.8 | 58.0 | 3.8 | 700 | 0.25 | 0.1 | 25.0 |
1N5258B | ३६ | 34.200 | 37.800 है | ३.४ | 70.0 | ३.४ | 700 | 0.25 | 0.1 | 27.0 |
1N5259B | ३ ९ | 37.050 है | 40.950 है | ३.२ | 80.0 | ३.२ | 800 | 0.25 | 0.1 | 30.0 |
1N5260B | ४३ | 40.850 है | 45.150 है | 3.0 | 93.0 | 3.0 | 900 | 0.25 | 0.1 | 33.0 |
1N5261B | ४ 47 | 44.650 | 49.350 है | 2.7 | 105.0 | 2.7 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 36.0 |
1N5262B | ५१ | 48.450 है | 53.550 है | 2.5 है | 125.0 | 2.5 है | 1100 | 0.25 | 0.1 | 39.0 |
1N5263B | 56 | 53.200 | 58.800 | २.२ | 150.0 | २.२ | 1300 है | 0.25 | 0.1 | 43.0 |
1N5264B | ६० | 57.000 है | 63.000 है | 2.1 | 170 | 2.1 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 46.0 |
1N5265B | ६२ | 58.900 | 65.100 है | 2.0 | 185.0 | 2.0 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 47.0 |
1N5266B | ६ 68 | 64.600 है | 71.400 | 1.8 | 230.0 | 1.8 | 1600 रु | 0.25 | 0.1 | 52.0 |
1N5267B | 75 | 71.250 है | 78.750 है | 1.7 | 270.0 | 1.7 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 56.0 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Selena Chai
दूरभाष: +86-13961191626
फैक्स: 86-519-85109398